家具尺寸对照表
输入用餐人数直接选餐桌尺寸;下方是常见家具标准尺寸大全。
人
怎么用这个对照表
顶部小工具按用餐人数推荐餐桌尺寸:就餐时每人约需 600mm 宽的位置,长方形桌按人数横向排开取长度,圆桌按每人 0.3–0.35m 弧长估算直径。下方大表是床、沙发、衣柜等常见家具的标准尺寸,量房和买家具前对照一下,避免买回来放不下或比例失调。
常见家具标准尺寸
| 家具 | 常见尺寸 | 说明 |
|---|---|---|
| 双人床 | 宽 1.5 / 1.8m,长 2.0m | 1.5m 标准双人,1.8m 更宽松 |
| 单人床 | 宽 0.9–1.2m,长 1.9–2.0m | 儿童房、客卧 |
| 单人沙发 | 宽 0.8–0.95m,深 0.9–1.0m | 配合三人沙发或独立摆放 |
| 三人沙发 | 长 1.8–2.3m,深 0.9–1.0m | 客厅主沙发,坐高约 0.4m |
| 餐桌(长) | 4人 1.2m / 6人 1.4–1.6m / 8人 2.0–2.4m | 宽 0.8–0.9m,高 0.75m |
| 餐桌(圆) | 4人 Φ0.9m / 6人 Φ1.2–1.3m / 8人 Φ1.4m | 直径≈人数×0.3–0.35m |
| 衣柜 | 进深 0.55–0.6m | 短衣区高 1.0–1.2m,长衣区 1.4–1.6m |
| 书桌 | 深 0.6m,高 0.75m | 长 1.0–1.4m,配椅坐高约 0.45m |
| 玄关柜 | 进深 0.3–0.35m | 进深太大会挡过道,鞋子放得下即可 |
| 茶几 | 长 1.0–1.3m,高 0.4–0.45m | 与三人沙发长度约 0.6 倍协调 |
| 电视柜 | 长 1.8–2.2m,高 0.4–0.5m | 建议比电视两侧各宽出 0.2m 以上 |
尺寸怎么定 · 预留多少
家具尺寸不只看家具本身,还要留出使用和通行的空间,这就是人体工程学。选家具前先量房,再按下面这些关键净尺寸预留:
| 场景 | 建议净尺寸 |
|---|---|
| 单人侧身通行 | ≥ 0.6m |
| 主过道 / 双人交会 | ≥ 0.9m |
| 餐椅拉开就坐 | 桌边留 0.75m |
| 床边留出通道 | ≥ 0.6m(一侧靠墙另一侧) |
| 沙发到茶几 | 0.3–0.4m |
| 茶几到电视柜 | ≥ 2.5–3.0m 观看距离 |
6人餐桌多大合适?
6人长方形餐桌长 1.4–1.6m、宽 0.8–0.9m;圆桌直径按每人 0.3–0.35m 估,约 Φ1.2–1.4m。每人约需 0.6m 宽位置,加上上菜空间才不拥挤。
衣柜进深多少合适?
衣柜进深一般 0.55–0.6m,扣掉门和挂杆正好挂得下不压皱。短衣区高约 1.0–1.2m,长衣区约 1.4–1.6m,被褥区放最上面。
沙发和茶几之间留多少距离?
沙发前沿到茶几留 0.3–0.4m 方便伸腿取物;茶几到电视柜的人行通道留约 0.5–0.6m,主过道建议 0.9m 以上。